产品概述:
SBH15-M全密封油浸式非晶合金变压器适用于交流50Hz、额定工作电压10kV及以下的电力系统中,作为石油、冶金、化工、纺织、轻工等企业及粉尘较大场所的配电变压器。
产品符合标准:GB1094.1、JB/T103180
产品型号说明

① 三相
② 低压(箔式)线圈
③ 非晶合金铁心
④ 性能水平
⑤ 密封
⑥ 额定容量kVA
⑦ 电压等级kV
技术参数
| 额定容量 | 电压 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 阻抗电压 | ||
| 高压 | 高压分接范围(%) | 低压 | ||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 33 | 630/600 | 1.5 | 4 |
| 50 | 43 | 910/870 | 1.2 | |||||
| 63 | 50 | 1090/1040 | 1.1 | |||||
| 80 | 60 | 1310/1250 | 1.0 | |||||
| 100 | 75 | 1580/1500 | 0.9 | |||||
| 125 | 85 | 1890/1800 | 0.8 | |||||
| 160 | 100 | 2310/2200 | 0.6 | |||||
| 200 | 120 | 2730/2600 | 0.6 | |||||
| 250 | 140 | 3200/3050 | 0.6 | |||||
| 315 | 170 | 3830/3650 | 0.50 | |||||
| 400 | 200 | 4520/4300 | 0.50 | 4.5 | ||||
| 500 | 240 | 5410/5150 | 0.50 | |||||
| 630 | 320 | 6200 | 0.30 | |||||
| 800 | 380 | 7500 | 0.30 | |||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.30 | |||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0.20 | |||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.20 | |||||
| 2000 | 750 | 18300 | 0.20 | 5 | ||||
| 2500 | 21200 | 0.20 | 5 | |||||
注:由于产品的不断更新,表中参数会有一些变化,请以订货时提供的参数为准。
注1:当铁心为三相本柱时,根据需要也可采用Yyn0联结组。
注2:对于额定容量为500kVA及以下的三相变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
注3:如果用户需要,也可选用其他损耗值。
注4:根据用户需要,可提供其他高压分接范围的三相变压器。
地址:浙江省乐清市柳市镇长江路389号