产品概述:
本产品适合使用在防火要求高的场所,如矿井、油田、地铁、发电厂、学校、医院、商业中心、高层建筑及一切户内配置系统中。
产品符合标准:GB1094.1-5、GB1094.11。
产品型号说明

| ① | 三相 |
| ② | 成形固体浇注 |
| ③ | 低压箔式线圈 |
| ④ | 损耗水平代号 |
| ⑤ | 额定容量 (kVA) |
| ⑥ | 高压侧电压等级 (kV) |
正常使用条件
● 安装高度:海拔不超过1000m;
● 电源电压的波形:似于正弦波;
● 多相电源电压的对称性:多相变压器所连接的电源电压应近似对称;
● 最高日平均气温+30℃;
● 最高年平均气温+20℃;
● 最低气温-30℃(适用于户内式变压器) 。
主要技术参数
| 额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 损耗(120° kW) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 重量(kg) | ||||
| 高压 (kV) | 高压分接范围 | 低压 (kV) | 负载 | 空载 | 本体重 | 带外壳重 | ||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.71 | 0.19 | 1.6 | 4 | 220 | 250 |
| 50 | 1 | 0.27 | 1.4 | 4 | 360 | 410 | ||||
| 80 | 1.38 | 0.37 | 1.2 | 4 | 450 | 490 | ||||
| 100 | 1.57 | 0.4 | 1.1 | 4 | 540 | 580 | ||||
| 125 | 1.85 | 0.47 | 1.0 | 4 | 630 | 670 | ||||
| 160 | 2.13 | 0.54 | 1.0 | 4 | 745 | 795 | ||||
| 200 | 2.52 | 0.62 | 0.9 | 4 | 850 | 910 | ||||
| 250 | 2.75 | 0.72 | 0.8 | 4 | 1010 | 1065 | ||||
| 315 | 3.47 | 0.88 | 0.8 | 4 | 1235 | 1295 | ||||
| 400 | 3.99 | 0.98 | 0.7 | 4 | 1370 | 1430 | ||||
| 500 | 4.88 | 1.16 | 0.7 | 4 | 1565 | 1625 | ||||
| 630 | 5.87 | 1.34 | 0.6 | 4 | 1855 | 1930 | ||||
| 630 | 5.96 | 1.3 | 0.6 | 6 | 1800 | 1875 | ||||
| 800 | 6.95 | 1.52 | 0.6 | 6 | 2140 | 2215 | ||||
| 1000 | 8.13 | 1.77 | 0.45 | 6 | 2535 | 2620 | ||||
| 1250 | 9.69 | 2.09 | 0.45 | 6 | 3100 | 3190 | ||||
| 1600 | 11.73 | 2.45 | 0.45 | 6 | 3705 | 3830 | ||||
| 2000 | 14.45 | 3.05 | 0.4 | 6 | 4230 | 4380 | ||||
| 2500 | 17.17 | 3.5 | 0.4 | 6 | 5230 | 5380 | ||||
外形及安装尺寸

| 额定容量(kVA) | 外形及安装尺寸 (mm) | ||||
| L | W | H | C1 | C2 | |
| 30 | 600 | 425 | 630 | 300 | 350 |
| 50 | 640 | 495 | 760 | 300 | 350 |
| 80 | 930 | 525 | 850 | 450 | 660 |
| 100 | 970 | 525 | 890 | 450 | 660 |
| 125 | 990 | 530 | 930 | 450 | 660 |
| 160 | 1080 | 670 | 960 | 550 | 660 |
| 200 | 1120 | 670 | 1020 | 660 | 660 |
| 250 | 1160 | 780 | 1105 | 660 | 660 |
| 315 | 1190 | 780 | 1165 | 660 | 660 |
| 400 | 1280 | 780 | 1190 | 660 | 660 |
| 500 | 1325 | 785 | 1130 | 660 | 660 |
| 630 | 1400 | 790 | 1230 | 660 | 660 |
| 800 | 1470 | 795 | 1270 | 820 | 820 |
| 1000 | 1510 | 950 | 1370 | 820 | 820 |
| 1250 | 1610 | 950 | 1525 | 820 | 820 |
| 1600 | 1690 | 960 | 1690 | 820 | 820 |
| 2000 | 1755 | 960 | 1750 | 820 | 820 |
| 2500 | 1850 | 960 | 1830 | 1070 | 1070 |
地址:浙江省乐清市柳市镇长江路389号