产品概述:
随着我国经济建设的不断发展,人民生活水平的提高、用电负荷增加、变压器设备增多,带来能源消耗大而且噪声增大,严重污染城市环境,为此世界各国都在呼吁并着手降低能耗、改善城市环境。S13-M全密封油浸式变压器比当前城网建设用的S9、S11型相比,空载损耗分别平均下降50%和30%,噪声水平下降5~8db。
产品型号说明
| ① | 三相 |
| ② | 损耗水平代号 |
| ③ | 全密封 |
| ④ | 额定容量 (kVA) |
| ⑤ | 高压侧电压等级 (kV) |
技术参数
10kV级S13-M系列油浸式配电变压器技术参数
| 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | |||
| 高压(kV) | 高压分接范围 | 低压(kV) | 油重 | 总重 | ||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% ±2×2.5% |
0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
100 | 630/600 | 2.1 | 4 | 75 | 295 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.1 | 88 | 395 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1 | 95 | 420 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1 | 103 | 480 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 0.9 | 115 | 540 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 0.9 | 130 | 645 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 0.8 | 145 | 740 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 0.8 | 175 | 885 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.7 | 195 | 1010 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.7 | 230 | 1205 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.6 | 255 | 1375 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 0.6 | 285 | 1620 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 350 | 1960 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.5 | 405 | 2310 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.5 | 490 | 1690 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 550 | 3315 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.4 | 625 | 3795 | |||||
外形及安装尺寸
10kV级S13-M系列油浸式配电变压器外形尺寸
| 额定容量(kVA) | 外形及安装尺寸 (mm) | ||||
| L | W | H | C1 | C2 | |
| 30 | 750 | 643 | 974 | 400 | 400 |
| 50 | 795 | 493 | 1013 | 400 | 400 |
| 63 | 800 | 665 | 1050 | 400 | 400 |
| 80 | 840 | 680 | 1075 | 400 | 400 |
| 100 | 775 | 690 | 1100 | 550 | 550 |
| 125 | 1260 | 900 | 1045 | 550 | 550 |
| 160 | 1090 | 720 | 1140 | 550 | 550 |
| 200 | 1180 | 780 | 1155 | 550 | 550 |
| 250 | 1175 | 750 | 1180 | 550 | 550 |
| 315 | 1315 | 890 | 1240 | 660 | 660 |
| 400 | 1330 | 910 | 1280 | 660 | 660 |
| 500 | 1390 | 930 | 1340 | 660 | 660 |
| 630 | 1545 | 1030 | 1410 | 820 | 820 |
| 800 | 1570 | 1020 | 1535 | 820 | 820 |
| 1000 | 1800 | 1250 | 1430 | 820 | 820 |
| 1250 | 1910 | 1130 | 1650 | 820 | 820 |
| 1600 | 2010 | 1220 | 1740 | 820 | 820 |
| 2000 | 2120 | 1280 | 1780 | 820 | 820 |
| 2500 | 2450 | 1280 | 2720 | 1070 | 1070 |
订货须知
订货时应提供产品型号、额定容量、高低压额定电压及高压分接范围、相数、频率、联结组标号。
地址:浙江省乐清市柳市镇长江路389号