产品概述:
本产品适合使用在防火要求高的场所,如矿井、油田、地铁、发电厂、学校、医院、商业中心、高层建筑及一切户内配置系统中。
产品型号说明

| ① | 三相 |
| ② | 成形固体浇注 |
| ③ | 低压箔式线圈 |
| ④ | 损耗水平代号 |
| ⑤ | 额定容量 (kVA) |
| ⑥ | 高压侧电压等级 (kV) |
正常使用条件
● 安装高度:海拔不超过1000m;
● 电源电压的波形:似于正弦波;
● 多相电源电压的对称性:多相变压器所连接的电源电压应近似对称;
● 环境温度:最高气温+40℃;
● 最高日平均气温+30℃;
● 最高年平均气温+20℃;
● 最低气温-30℃(适用于户内式变压器)。
主要技术参数
| 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 损耗(120°kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | ||||
| 高压(kV) | 高压分接范围 | 低压(kV) | 负载 | 空载 | 本体重 | 带外壳重 | ||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.64 | 0.135 | 2.0 | 4 | 240 | 350 |
| 50 | 0.90 | 0.195 | 2.0 | 380 | 490 | |||||
| 80 | 1.24 | 0.265 | 1.5 | 470 | 480 | |||||
| 100 | 1.41 | 0.290 | 1.5 | 560 | 675 | |||||
| 125 | 1.66 | 0.340 | 1.3 | 650 | 770 | |||||
| 160 | 1.91 | 0.385 | 1.3 | 770 | 890 | |||||
| 200 | 2.27 | 0.445 | 1.1 | 880 | 1000 | |||||
| 250 | 2.48 | 0.515 | 1.1 | 1040 | 1160 | |||||
| 315 | 3.12 | 0.635 | 1.0 | 1270 | 1390 | |||||
| 400 | 3.59 | 0.705 | 1.0 | 1410 | 1540 | |||||
| 500 | 4.39 | 0.835 | 1.0 | 1600 | 1740 | |||||
| 630 | 5.29 | 0.965 | 0.85 | 6 | 1900 | 2035 | ||||
| 630 | 5.36 | 0.935 | 0.85 | 1850 | 1990 | |||||
| 800 | 6.26 | 1.09 | 0.85 | 2190 | 2330 | |||||
| 1000 | 7.31 | 1.27 | 0.85 | 2580 | 2730 | |||||
| 1250 | 8.72 | 1.50 | 0.85 | 3150 | 3290 | |||||
| 1600 | 10.5 | 1.76 | 0.85 | 3760 | 3910 | |||||
| 2000 | 13.0 | 2.19 | 0.70 | 4280 | 4430 | |||||
| 2500 | 15.4 | 2.59 | 0.70 | 5285 | 5440 | |||||
外形及安装尺寸

| 额定容量(kVA) | 外形及安装尺寸 (mm) | ||||
| L | W | H | C1 | C2 | |
| 30 | 600 | 425 | 630 | 300 | 350 |
| 50 | 640 | 495 | 760 | 300 | 350 |
| 80 | 930 | 525 | 850 | 450 | 660 |
| 100 | 970 | 525 | 890 | 450 | 660 |
| 125 | 990 | 530 | 930 | 450 | 660 |
| 160 | 1080 | 670 | 960 | 550 | 660 |
| 200 | 1120 | 670 | 1020 | 660 | 660 |
| 250 | 1160 | 780 | 1105 | 660 | 660 |
| 315 | 1190 | 780 | 1165 | 660 | 660 |
| 400 | 1280 | 780 | 1190 | 660 | 660 |
| 500 | 1325 | 785 | 1130 | 660 | 660 |
| 630 | 1400 | 790 | 1230 | 660 | 660 |
| 800 | 1470 | 795 | 1270 | 820 | 820 |
| 1000 | 1510 | 950 | 1370 | 820 | 820 |
| 1250 | 1610 | 950 | 1525 | 820 | 820 |
| 1600 | 1690 | 960 | 1690 | 820 | 820 |
| 2000 | 1755 | 960 | 1750 | 820 | 820 |
| 2500 | 1850 | 960 | 1830 | 1070 | 1070 |
地址:浙江省乐清市柳市镇长江路389号