首页 > 产品中心 > 电力变压器系列 > SCB14 型环氧树脂浇注干式变压器

SCB14 型环氧树脂浇注干式变压器

产品分类:电力变压器系列
产品简介:本产品适合使用在防火要求高的场所,如矿井、油田、地铁、发电厂、学校、医院、商业中心、高层建筑及一切户内配置系统中。
SCB14 型环氧树脂浇注干式变压器
产品介绍

产品概述:

本产品适合使用在防火要求高的场所,如矿井、油田、地铁、发电厂、学校、医院、商业中心、高层建筑及一切户内配置系统中。


产品型号说明

1.jpg

① 三相
② 成形固体浇注
③ 低压箔式线圈
④ 损耗水平代号
⑤ 额定容量 (kVA)
⑥ 高压侧电压等级 (kV)


正常使用条件

● 安装高度:海拔不超过1000m;

● 电源电压的波形:似于正弦波;

● 多相电源电压的对称性:多相变压器所连接的电源电压应近似对称;

● 环境温度:最高气温+40℃;

● 最高日平均气温+30℃;

● 最高年平均气温+20℃;

● 最低气温-30℃(适用于户内式变压器)。


主要技术参数

型号 额定容量(kVA) 电压组合 联结组标号 损耗(120°kW) 空载电流(%) 短路阻抗(%)
高压(kV) 高压分接范围 低压(kV) 负载 空载
SC14‑30/10‑NX2 30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5%
±2×2.5%
0.4 Yyn0
Dyn11
640 130 2.0 4
SC14‑50/10‑NX2 50 900 185 2.0
SC14‑80/10‑NX2 80 1240 250 1.5
SC14‑100/10‑NX2 100 1415 270 1.5
SC14‑125/10‑NX2 125 1665 320 1.3
SCB14‑160/10‑NX2 160 1915 365 1.3
SCB14‑200/10‑NX2 200 2275 420 1.1
SCB14‑250/10‑NX2 250 2485 490 1.1
SCB14‑315/10‑NX2 315 3125 600 1.0
SCB14‑400/10‑NX2 400 3590 665 1.0
SCB14‑500/10‑NX2 500 4390 790 1.0
SCB14‑630/10‑NX2 630 5290 910 0.85 6
SCB14‑630/10‑NX2 630 5365 885 0.85
SCB14‑800/10‑NX2 800 6265 1035 0.85
SCB14‑1000/10‑NX2 1000 7315 1205 0.85
SCB14‑1250/10‑NX2 1250 8720 1420 0.85
SCB14‑1600/10‑NX2 1600 10555 1665 0.85
SCB14‑2000/10‑NX2 2000 13005 2075 0.70
SCB14‑2500/10‑NX2 2500 15445 2450 0.70


外形及安装尺寸

1.jpg

额定容量(kVA) 外形及安装尺寸 (mm)
L W H C1 C2
30 600 425 630 300 350
50 640 495 760 300 350
80 930 525 850 450 660
100 970 525 890 450 660
125 990 530 930 450 660
160 1080 670 960 550 660
200 1120 670 1020 660 660
250 1160 780 1105 660 660
315 1190 780 1165 660 660
400 1280 780 1190 660 660
500 1325 785 1130 660 660
630 1400 790 1230 660 660
800 1470 795 1270 820 820
1000 1510 950 1370 820 820
1250 1610 950 1525 820 820
1600 1690 960 1690 820 820
2000 1755 960 1750 820 820
2500 1850 960 1830 1070 1070
PDF资料